

Riferimento
:
C9195
Pompa per vuoto prodotta da Busch modello PANDA WV 1000 C 0EC ZZTZ
| Capacità di aspirazione nominale | 1000 m3/h | ||
|---|---|---|---|
| Potenza nominale di motore | 5,5 kW | ||
| Velocità nominale del motore | 2900 giri/min | tr> < tr>Intervallo di temperatura ambiente | 5 … 40 ºC |
| Temperatura max di gas in ingresso | 200 ºC (P < 10 hPa, rapporto tra velocità di pompaggio dell'acceleratore del vuoto e velocità di pompaggio della prepompa pari a 4) | ||
| Umidità relativa | 90 % | ||
| Quantità di olio (nel motore) | 0,7 l | ||
| Quantità di olio (negli ingranaggi) | 1,2 l | ||
| Quantità di olio (serbatoio olio) | 0,5 l | ||
| Peso approssimativo | 256 kg |
Materiale
Da determinare
Caratteristiche tecniche
Modello
PANDA WV 1000 C 0EC ZZTZ
Informazioni per il trasporto
Peso
256 Kg
Condizioni
Nello stato attuale
Prodotto da
BUSCH
Richiedi qui il tuo budget

Scarica la scheda tecnica

Prodotti correlati

















