
SPRZEDANY
Odniesienie
:
C4348
| Charakterystyka ogólna: | |
| Napięcie | 400 V / 50 Hz |
| Działanie | 3.2 A |
| Rok produkcji | 2012 |
| Moc | 1 kW |
| Charakterystyka silnik: | ||||
| Wyprodukowano przez: | NERIMOTORI | |||
| Model | MR63A0008 63B-4 | |||
| Cos fi | 0,66 | |||
| Napięcie [V] | Częstotliwość [Hz] | Moc [KM/kW] | obr./min | Intensywność [A] |
| 230/400 | 50 | 0,25/0,18 | 1340 | 1,2/0,7 |
| 240/415 | 50 | 0,25/0,18 | 1340 | 1,15/0,67 |
| 260/440 | 60 | 0,3/0,22 | 1608 | 1,2/0,7 |
| 280/480 | 60 | 0,3/0,22 | 1608 | 1,15/0,67 |
| Cechy przekładnia: | |
| Wyprodukowano przez | PMZ COMATRANS |
| Facet | SRS28 |
| Stosunek | 40 |













