
VERKAUFT
Referenz
:
C4348
| Allgemeine Eigenschaften: | |
| Spannung | 400 V / 50 Hz |
| Strom | 3,2 A |
| Herstellungsjahr | 2012 |
| Leistung | 1 kW |
| Motoreigenschaften: | ||||
| Hergestellt von: | NERIMOTORI | |||
| Modell | MR63A0008 63B-4 | |||
| Cos fi | 0,66 | |||
| Spannung [V] | Frequenz [Hz] | Leistung [PS/kW] | U/min | Intensität [A] |
| 230/400 | 50 | 0,25/0,18 | 1340 | 1,2/0,7 |
| 240/415 | 50 | 0,25/0,18 | 1340 | 1,15/0,67 |
| 260/440 | 60 | 0,3/0,22 | 1608 | 1,2/0,7 |
| 280/480 | 60 | 0,3/0,22 | 1608 | 1,15/0,67 |
| Reduzierereigenschaften: | |
| Hergestellt von | PMZ COMATRANS |
| Typ | SRS28 |
| Verhältnis | 40 |













