Inicio
/
Productos
/
CALDERAS
/
Calderas de vapor
/
CALDERA DE VAPOR CLAYTON SEG-504-3 7.829 KG/H DE SEGUNDA MANO

VENDIDO
Referencia
:
C9256
Caldera de vapor fabricada por CLAYTON con dos bombas de segunda mano
| PS | 16 bar |
|---|---|
| TS | 204 ºC |
| Volumen | 1.761 L |
| HS | 111.000 L |
| Capacidad | 7.829 kg/h |
| Potencia | 4910 kW |
| PT | 24 bar |
| PCI | 33.200 kJ/Nm3 |
| Potencia quemador min / max | 1.094 / 5.469 kW |
| Presión gas | 285 mbar |
| Presión gas quemador | 3.5-70 mbar |
| Caudal de gas | 593 Nm3/h |
| Alimentación | 400 V / 50 Hz |
| Año de fabricación | 2010 |
|---|---|
| Temperatura máxima de entrada | 130 ºC |
| Presión máxima de entrada | 2 bar |
| Presión máxima de salida | 38 bar |
| NPSH min | 4.5 m de columna de agua |
| rpm | 380 rpm |
| Caudal max. | 5.100 l/h |
Productos Relacionados








