Головна
/
Продукти
/
КОТЛИ
/
Парові котли
/
ПАРОВИЙ КОТЕЛ CLAYTON SEG-504-3 ПРОДУКТИВНІСТЮ 7,829 КГ/ГОД , ВЖИВАНИЙ

ПРОДАНО
Довідка
:
C9256
Паровий котел виробництва CLAYTON з двома насоси, що вживаний
| П.С. | 16 бар |
|---|---|
| ТС | 204 ºC |
| Обсяг | 1,761 л |
| Загальна школа | 111 000 л |
| Здібності | 7,829 кг/год |
| Потужність | 4910 кВт |
| Тихоокеанський час | 24 бари |
| PCI-інтерфейс | 33 200 кДж/нм3 |
| Потужність пальник мін/макс | 1,094 / 5,469 кВт |
| Тиск газу | 285 мбар |
| Тиск газового пальник | 3,5-70 мбар |
| Витрата газу | 593 Нм3/год |
| Годування | 400 В / 50 Гц |
| Рік випуску | 2010 рік |
|---|---|
| Максимальна температура на вхід | 130 ºC |
| Максимальний тиск на вхід | 2 бари |
| Максимальний тиск на вихід | 38 бар |
| Мін. NPSH | 4,5 м водяного стовпа |
| об/хв | 380 об/хв |
| Максимальна швидкість потоку | 5100 л/год |
Супутні товари















