
VENDUTO
Riferimento
:
C9256
Caldaia a vapore prodotta da CLAYTON con due pompe usate
| PS | 16 bar |
|---|---|
| TS | 204 ºC |
| Volume | 1.761 litri |
| HS | 111.000 litri |
| Capacità | 7.829 kg/h |
| Potenza | 4910 kW |
| PT | 24 bar |
| PCI | 33.200 kJ/Nm3 |
| Potenza minima / massima del bruciatore | 1.094 / 5.469 kW |
| Pressione gas | 285 mbar |
| Pressione gas bruciatore | 3,5-70 mbar |
| Portata gas | 593 Nm3/h |
| Potenza | 400 V / 50 Hz |
| Anno di produzione | 2010 |
|---|---|
| Temperatura massima di ingresso | 130 ºC |
| Pressione massima di ingresso | 2 bar |
| Pressione massima di ingresso uscita | 38 bar |
| NPSH min | 4,5 m colonna d'acqua |
| rpm | 380 giri/min |
| Portata max. | 5.100 l/h |
Prodotti correlati








