início
/
produtos
/
caldeiras
/
caldeiras de vapor
/
caldeira a vapor clayton seg-504-3 7.829 kg/h segunda mão

VENDIDO
Referência
:
C9256
Caldeira a vapor fabricada pela CLAYTON com duas bombas usadas
| PS | 16 bar |
|---|---|
| TS | 204 ºC |
| Volume | 1.761 L |
| HS | 111.000 L |
| Capacidade | 7.829 kg/h |
| Potência | 4910 kW |
| PT | 24 bar |
| PCI | 33.200 kJ/Nm3 |
| Potência mínima / máxima do queimador | 1.094 / 5.469 kW |
| Pressão do gás | 285 mbar |
| Pressão do gás do queimador | 3,5-70 mbar |
| Taxa de fluxo do gás | 593 Nm3/h |
| Potência | 400 V / 50 Hz |
| Ano de fabricação | 2010 |
|---|---|
| Temperatura máxima de entrada | 130 °C |
| Pressão máxima de entrada | 2 bar |
| Pressão máxima de entrada saída | 38 bar |
| NPSH min | coluna de água de 4,5 m |
| rpm | 380 rpm |
| Vazão máx. | 5.100 l/h |
Produtos Relacionados















