
VERKAUFT
Referenz
:
C9256
Dampfkessel von CLAYTON mit zwei gebrauchten Pumpen
PS | 16 bar |
---|---|
TS | 204 ºC |
Volumen | 1.761 L |
HS | 111.000 L |
Kapazität | 7.829 kg/h |
4910 kW | |
PT | 24 bar |
PCI | 33.200 kJ/Nm3 |
Min./Max. Brennerleistung | 1.094 / 5.469 kW |
Gasdruck | 285 mbar |
Brennergasdruck | 3,5-70 mbar |
Gasdurchflussrate | 593 Nm3/h |
400 V / 50 Hz |
Herstellungsjahr | 2010 |
---|---|
Maximale Einlasstemperatur | 130 ºC |
Maximaler Einlassdruck | 2 bar |
Maximaler Einlassdruck Auslass | 38 bar |
NPSH min | 4,5 m Wassersäule |
U/min | 380 U/min |
Max. Durchflussmenge | 5.100 l/h |
Verwandte Produkte


